路由节点完整率
≥95% 优秀
80%-95% 良好
<80% 待改进
缺失节点订单明细
SF运单号 | 运输方式 | 服务范围 | 订单创建国家 | 订单创建区 | MBL/MAWB | HBL/HAWB | 柜号 | 启运港 | 目的港 | ETD | ATD | 缺失节点名称 | 缺失原因 | 节点应发生时效 | 订单创建时间 | 节点完整状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF2026041500001 | 海运 | PTP | 中国 | 华东区 | COSU6123456789 | SFHBL001234 | CSNU1234567 | 上海港 | 洛杉矶港 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 实际到港时间 (ATA)目的港单据放行 | 下节点已发生 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-10 09:30 | 缺失 | |
| SF2026041500002 | 空运 | DTD | 中国 | 华南区 | 172-12345678 | SFHAWB002345 | - | 深圳机场 | 法兰克福机场 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 出口清关放行 | 下节点已发生 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-12 14:20 | 缺失 | |
| SF2026041500003 | 海运 | DTP | 中国 | 华北区 | OOLU7654321098 | SFHBL003456 | OOLU7654321 | 青岛港 | 汉堡港 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 重箱进港出口清关放行 | 下节点已发生 | 2026-04-13 18:00 | 2026-04-08 11:15 | 缺失 | |
| SF2026041500004 | 陆运 | PTD | 中国 | 西部区 | LAND20260415001 | SFHBL004567 | - | 霍尔果斯口岸 | 阿拉木图 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 目的港单据放行 | 下节点已发生 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-14 16:40 | 缺失 | |
| SF2026041500005 | 空运 | PTP | 中国 | 华东区 | 999-87654321 | SFHAWB005678 | - | 浦东机场 | 成田机场 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 客服接单舱位释放 | 下节点已发生 | 2026-04-18 20:00 | 2026-04-15 08:00 | 缺失 | |
| SF2026041500006 | 海运 | DTD | 中国 | 华南区 | MAEU1234567890 | SFHBL006789 | MAEU1234567 | 盐田港 | 鹿特丹港 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 实际到港时间 (ATA) | 超时未回填 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-11 10:30 | 缺失 | |
| SF2026041500007 | 铁运 | PTP | 中国 | 西部区 | RAIL20260418001 | SFHBL007890 | - | 成都 | 杜伊斯堡 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 舱位释放重箱进港 | 下节点已发生 | 2026-04-21 18:00 | 2026-04-16 09:00 | 缺失 |
共 7 条记录,第 1 / 1 页